日韩综合小视频,欧美男人天堂,久久99国产精品麻豆,色综合久久中文

三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承

Products

產(chǎn)品中心

三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承

三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承

靜音 ? 高轉(zhuǎn)速 ? 高精度 ? 定制

三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承與交叉圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承相比減少了每個(gè)滾子的載荷,與雙排異徑球轉(zhuǎn)盤軸承相比由點(diǎn)接觸改為線接觸,降低了接觸應(yīng)力。

產(chǎn)品介紹 無齒式 內(nèi)齒式 外齒式
產(chǎn)品介紹
  三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承的結(jié)構(gòu)
  三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承的零部件主要有:外圈、內(nèi)圈、隔離塊、保持架、三排滾子、密封裝置等。根據(jù)結(jié)構(gòu)可以分為外齒、無齒、內(nèi)齒三種。這種組合軸承比較適合用在有要求摩擦力不高、有較大徑向載荷、大軸向載荷和傾覆力矩的機(jī)械設(shè)備中。
  三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承的特征
  三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承可以同時(shí)承受軸向載荷、徑向荷載和傾覆力矩。在相同外形尺寸條件下的承受能力是很高的,因?yàn)樗妮S向載荷和徑向載荷是由不同的滾子分別承受的,徑向載荷是軸線垂直放置的滾子承受,軸向載荷和傾覆力矩則由軸線水平放置的兩組滾子承受。因?yàn)樵谕仁芰l件下,由不同的滾道和滾子承受使軸承的直徑大范圍縮小,讓主機(jī)更緊湊。所以三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承是一種高承載能力的轉(zhuǎn)盤軸承。
  應(yīng)用范圍
  三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承廣泛應(yīng)用于:超重運(yùn)輸機(jī)械、鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)、堆取料機(jī)、港口起重機(jī)、盾構(gòu)機(jī)等領(lǐng)域。
無齒式

軸  承  型  號(hào)
Designation
    外 形 尺 寸 安裝孔尺寸 齒  輪  參  數(shù) 額定負(fù)荷
無齒式
No Gear 
外齒式
External Gear 
內(nèi)齒式
Internal Gear 
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 100 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 100 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 100 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 100 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1100 880 40 22 10 1220 119 780 79 100 +0.5 689 90.3
130.32.1100 131.32.1100 133.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 100 +0.5 768 102
  132.32.1100 134.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 100 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03 2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
  131.45.2500.04 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2000 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153     160 +0.5 2896 323
  132.45.2800.12 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     100 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174 195 +0.5 3735 474
  133.50.3150.11K   3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550.03K 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176 180 +0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 +0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 +0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 +0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 +0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 +0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 +0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 +0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 +0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 +0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 +0.5 6834 955
內(nèi)齒式

軸承型號(hào)
Designation
   
Boundary Dimension
   裝  孔  尺  
Mounting Hole Size
      數(shù)
Gear Data
額定負(fù)荷
Basic load ratings
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa Cor
內(nèi)      式 (Internal Gear)
7397/2210K 2650 2216 220 2590 2276 56 40 M30 33 16 2129.8 135 140 0 2050 302
7397/2700G2 3150 2700 255 3070 2750 40 70 32 32 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K 3150 2700 255 3070 2750 72 72 32 32 20 2604 132 180 0 2920 423
7397/2700GK1 3150 2700 255 3070 2755 76 80 38 38 20 2608.8 132 180 0 2920 423
7397/2700G2K2 3150 2700 255 2070 2750 72 72 33 33 20 2604 132 180 0 2920 423
外齒式



三排組合滾子轉(zhuǎn)盤軸承:

軸承型號(hào)
Designation
   
Boundary Dimension
   裝  孔  尺  
Mounting Hole Size
      數(shù)
Gear Data
額定負(fù)荷
Basic load ratings
D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x Coa Cor
      式 (External Gear)
6397/1605G2K 1984 1605 250 1932 1657 36 48 26 26 16 2064 127 170 0 1525 208
6397/2590 3006 2590 200 2930 2670 60 60 39 39 16 3086 190 95 +0.4375 2192 316
6397/2590K 3006 2590 314 2930 2670 60 60 39 39 16 3085 190 134 +0.4375 2700 316
6397/2800G 3260 2800 220 3190 2870 60 60 39 39 20 3360 166 160 0 2700 330
6397/2800GK 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 39 18 3348 184 160 0 2700 330
6397/2800GK1 3255 2800 240 3185 2870 64 64 39 M36 18 3348 184 180 0 2700 330
6397/2800GK2 3255 2800 240 3185 2870 48 64 39 M36×3 18 3348 184 160 0 2700 330
6392/2910G 3400 2910 220 3315 2990 56 56 39 39 22 3520 158 160 0 2670 458
6397/3340 3888 3340 212 3735 3441 108 108 33 33 24 3888 161 170 +0.5 3900 410




 


15637959300

全國統(tǒng)一咨詢電話

在線咨詢

地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)

固話:0379-65216522

銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

供應(yīng):ly95999@lmc.cn

技術(shù):ly2885@lmc.cn

Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號(hào)-1   網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技

15637959300
客服電話
日韩综合小视频,欧美男人天堂,久久99国产精品麻豆,色综合久久中文
成人国产精品免费观看| 成人久久18免费网站麻豆| 亚洲国产美女搞黄色| 成人一区二区三区中文字幕| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 成人深夜在线观看| 日本不卡1234视频| fc2成人免费人成在线观看播放| 一区二区三区电影在线播| 久久噜噜亚洲综合| 国产美女视频91| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 日韩欧美国产1| 寂寞少妇一区二区三区| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 国产69精品久久久久777| 国产91丝袜在线18| 国产精品不卡在线观看| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产精品不卡在线观看| 91黄色在线观看| 亚洲另类春色校园小说| 中文文精品字幕一区二区| www.成人网.com| 色成年激情久久综合| 欧美videofree性高清杂交| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 国产精品国产三级国产普通话99| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美经典三级视频一区二区三区| 国产精品一区久久久久| 亚洲午夜免费电影| 8x8x8国产精品| 亚洲精品欧美激情| 91精品国产aⅴ一区二区| 欧美理论电影在线| 国产成人精品aa毛片| 欧美老女人第四色| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 理论片日本一区| 日韩亚洲欧美在线观看| 精品少妇一区二区三区免费观看| 精品国产一区二区国模嫣然| 亚洲美女偷拍久久| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 日本欧美久久久久免费播放网| 国产欧美精品在线观看| 国产精品久久久久久久蜜臀| 一区免费观看视频| 日韩经典一区二区| 国产成人午夜精品影院观看视频| 成人99免费视频| 国产精品美女久久久久久久久| 欧美卡1卡2卡| 五月天中文字幕一区二区| 久久人人97超碰com| 丝袜美腿一区二区三区| 韩国视频一区二区| 日韩一区二区免费在线观看| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 91精品国模一区二区三区| 26uuu国产电影一区二区| 日韩欧美激情一区| 欧美一级一级性生活免费录像| 国产午夜精品一区二区三区视频| 亚洲不卡在线观看| 欧美日韩午夜影院| 一本色道a无线码一区v| 2023国产精品| 4hu四虎永久在线影院成人| 亚洲激情六月丁香| 久久久99精品免费观看| 欧美精品三级在线观看| 一区二区三区欧美| 欧美日韩电影在线播放| 天天免费综合色| 久久只精品国产| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 成人福利电影精品一区二区在线观看| 精品一二三四区| 日韩成人免费看| 欧美电影精品一区二区| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 国产一区在线观看视频| 日本怡春院一区二区| 国产酒店精品激情| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 久久女同互慰一区二区三区| 久久久久成人黄色影片| 国产一区二区三区免费看| 欧美一级一区二区| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 国产三级精品三级在线专区| av中文字幕一区| 欧美系列亚洲系列| 欧美国产亚洲另类动漫| 91美女福利视频| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 久久成人麻豆午夜电影| 国产综合一区二区| 国产三级三级三级精品8ⅰ区| 色综合久久久久网| 亚洲午夜激情网页| 亚洲欧美韩国综合色| 亚洲成人在线网站| 亚洲综合久久av| 国产一区二区三区综合| 成人精品一区二区三区中文字幕| 亚洲精品国产无天堂网2021| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 欧美另类videos死尸| 国产精品自在在线| 日本欧美肥老太交大片| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 亚洲一区二区欧美| 日韩午夜在线观看视频| 欧美日韩一区三区四区| 一区二区成人在线| 国产91富婆露脸刺激对白| 久久精品国产精品亚洲精品| 91丨porny丨国产| 亚洲嫩草精品久久| 亚洲欧美在线高清| 久久久国产精品不卡| 热久久国产精品| 麻豆国产91在线播放| 国产福利电影一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区| 久久精品国产77777蜜臀| 中文字幕在线不卡视频| 三级欧美在线一区| 精品久久久久一区二区国产| 91精品国产综合久久精品| 久久精品理论片| www.久久精品| 久久精品国产亚洲a| 国产三级欧美三级| 国产精品一二一区| 99亚偷拍自图区亚洲| 欧美偷拍一区二区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 午夜电影网一区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 538在线一区二区精品国产| 91免费观看在线| 日韩综合小视频| 中文字幕人成不卡一区| 99这里只有久久精品视频| 欧美一个色资源| 欧美在线高清视频| ㊣最新国产の精品bt伙计久久| 久久日一线二线三线suv| 久久99精品久久久久| 中文久久乱码一区二区| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 91精品国产综合久久久久久漫画| 不卡视频免费播放| 久久久777精品电影网影网| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 成人网在线播放| 五月婷婷激情综合| 夜夜亚洲天天久久| av爱爱亚洲一区| 日韩一区二区电影| 久草中文综合在线| 国产成人在线网站| 久久综合九色综合欧美98| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 亚洲激情欧美激情| 日本精品视频一区二区| 国产在线精品视频| 欧美亚洲动漫另类| 91免费版pro下载短视频| 欧美精品 国产精品| 久久精品欧美一区二区三区不卡| 日韩伦理免费电影| 国产欧美一区二区精品性| 91精品国产入口| 亚洲精品国产第一综合99久久| 精品美女在线播放| 久久精品免费看| 久久九九久精品国产免费直播| 91在线视频在线| 亚州成人在线电影| 91麻豆免费看片| 国产一区二区三区免费观看| 老司机精品视频线观看86| 国产精品嫩草99a| 久久亚洲精华国产精华液| 国产精品影音先锋| 成人性生交大片免费看在线播放| 亚洲3atv精品一区二区三区| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 99re66热这里只有精品3直播| 99久久免费精品高清特色大片| 亚洲手机成人高清视频| 日韩影院免费视频|